징거버거세트할인
페이지 정보
본문
한국인 90%가 이걸 몰라서 햄버거를 비싸게 구매합니다.
#햄버거 #세트가격
안녕하세요 오늘은
햄버거 세트업할때 들어가는 비용을
매장마다 정리해봤습니다.
버거킹 단품 세트 세트업가격
기네스할로윈와퍼 ₩9,500 ₩10,500 ₩1,000
기네스콰트로치즈와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
기네스와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
기네스머쉬룸와퍼 ₩8,900 ₩9,900 ₩1,000
붉은대게와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
더블와퍼 ₩8,800 ₩9,800 ₩1,000
베이컨치즈와퍼 ₩7,700 ₩8,700 ₩1,000
할라피뇨와퍼 ₩6,700 ₩8,700 ₩2,000
통새우와퍼 ₩6,900 ₩8,900 ₩2,000
와퍼 ₩5,900 ₩7,900 ₩2,000
트러플머쉬룸와퍼 ₩6,300 ₩8,300 ₩2,000
킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
디아블로킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
스윗마요킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
뉴올리언스 치킨버거 ₩3,900 ₩4,900 ₩1,000
BLT뉴올리언스 치킨버거 ₩4,900 ₩5,900 ₩1,000
치즈버거 ₩3,200 ₩5,200 ₩2,000
불고기버거 ₩3,200 ₩5,200 ₩2,000
할라피뇨불고기버거 ₩3,600 ₩5,600 ₩2,000
치즈와퍼주니어 ₩4,600 ₩6,600 ₩2,000
와퍼주니어 ₩4,300 ₩6,300 ₩2,000
할라피뇨와퍼주니어 ₩4,700 ₩6,700 ₩2,000
트러플머쉬룸와퍼주니어 ₩4,900 ₩6,900 ₩2,000
칠리크랩통새우 ₩9,900 ₩10,900 ₩1,000
KFC 단품 세트 세트업가격
징거더블다운맥스 ₩6,600 ₩8,600 ₩2,000
타워버거 ₩5,600 ₩7,500 ₩1,900
징거버거 ₩4,700 ₩6,600 ₩1,900
이탈리안 타워버거 ₩5,900 ₩7,800 ₩1,900
블랙라벨폴인치즈버거 ₩7,200 ₩9,100 ₩1,900
커넬통다리버거 ₩4,900 ₩6,800 ₩1,900
리치치즈징거버거 ₩5,500 ₩7,400 ₩1,900
치킨불고기버거 ₩3,600 ₩5,500 ₩1,900
맥도날드 단품 세트 세트업가격
더블1955버거 ₩7,200 ₩8,500 ₩1,300
1955버거 ₩5,500 ₩7,000 ₩1,500
쿼터파운더치즈버거 ₩5,000 ₩6,500 ₩1,500
더블 쿼터파운더치즈버거 ₩6,900 ₩8,300 ₩1,400
빅맥 ₩4,500 ₩5,900 ₩1,400
빅맥베이컨버거 ₩5,100 ₩6,300 ₩1,200
베이컨토마토디럭스 ₩5,300 ₩6,800 ₩1,500
슈비버거 ₩5,500 ₩7,000 ₩1,500
슈슈버거 ₩4,300 ₩5,500 ₩1,200
맥치킨 ₩3,300 ₩4,500 ₩1,200
맥스파이시 상하이버거 ₩4,500 ₩5,900 ₩1,400
더블 불고기버거 ₩4,400 ₩5,200 ₩800
에그 불고기 버거 ₩3,000 ₩4,500 ₩1,500
불고기 버거 ₩2,000 ₩3,900 ₩1,900
치즈버거 ₩2,200 ₩4,500 ₩2,300
맥치킨모짜렐라 ₩4,700 ₩5,900 ₩1,200
더블 치즈버거 ₩4,400 ₩5,700 ₩1,300
롯데리아 단품 세트 세트업가격
데리버거 ₩2,500 ₩4,900 ₩2,400
치킨버거 ₩2,900 ₩5,100 ₩2,200
티렉스 ₩3,700 ₩5,900 ₩2,200
클래식치즈버거 ₩4,400 ₩6,400 ₩2,000
미라클버거 ₩5,600 ₩7,400 ₩1,800
불고기버거 ₩3,900 ₩5,900 ₩2,000
새우버거 ₩3,900 ₩5,900 ₩2,000
핫크리스피버거 ₩4,900 ₩6,700 ₩1,800
빅불 ₩5,800 ₩7,600 ₩1,800
더블x2버거 ₩5,500 ₩7,500 ₩2,000
모짜렐라인더버거베이컨 ₩6,000 ₩7,700 ₩1,700
한우불고기 ₩7,000 ₩8,700 ₩1,700
와규에디션2 ₩5,800 ₩7,600 ₩1,800
AZ버거 ₩6,600 ₩8,300 ₩1,700
폴더버거 ₩5,700 ₩7,500 ₩1,800
밀리터리버거 ₩6,400 ₩8,100 ₩1,700
단품 세트 세트업가격
맘스터치 ₩2,000
정가거부 유튜브 채널 멤버십을 오픈하였습니다.
https://www.youtube.com/channel/UC1KHW0JH7zToxC2H69axgzw/join
@wjdrkrjqn : 홈페이지에 가격좀 써놨음 좋겠다..
버거킹 단품 세트 세트업가격
기네스할로윈와퍼 ₩9,500 ₩10,500 ₩1,000
기네스콰트로치즈와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
기네스와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
기네스머쉬룸와퍼 ₩8,900 ₩9,900 ₩1,000
붉은대게와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
더블와퍼 ₩8,800 ₩9,800 ₩1,000
베이컨치즈와퍼 ₩7,700 ₩8,700 ₩1,000
할라피뇨와퍼 ₩6,700 ₩8,700 ₩2,000
통새우와퍼 ₩6,900 ₩8,900 ₩2,000
와퍼 ₩5,900 ₩7,900 ₩2,000
트러플머쉬룸와퍼 ₩6,300 ₩8,300 ₩2,000
킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
디아블로킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
스윗마요킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
뉴올리언스 치킨버거 ₩3,900 ₩4,900 ₩1,000
BLT뉴올리언스 치킨버거 ₩4,900 ₩5,900 ₩1,000
치즈버거 ₩3,200 ₩5,200 ₩2,000
불고기버거 ₩3,200 ₩5,200 ₩2,000
할라피뇨불고기버거 ₩3,600 ₩5,600 ₩2,000
치즈와퍼주니어 ₩4,600 ₩6,600 ₩2,000
와퍼주니어 ₩4,300 ₩6,300 ₩2,000
할라피뇨와퍼주니어 ₩4,700 ₩6,700 ₩2,000
트러플머쉬룸와퍼주니어 ₩4,900 ₩6,900 ₩2,000
칠리크랩통새우 ₩9,900 ₩10,900 ₩1,000
KFC 단품 세트 세트업가격
징거더블다운맥스 ₩6,600 ₩8,600 ₩2,000
타워버거 ₩5,600 ₩7,500 ₩1,900
징거버거 ₩4,700 ₩6,600 ₩1,900
이탈리안 타워버거 ₩5,900 ₩7,800 ₩1,900
블랙라벨폴인치즈버거 ₩7,200 ₩9,100 ₩1,900
커넬통다리버거 ₩4,900 ₩6,800 ₩1,900
리치치즈징거버거 ₩5,500 ₩7,400 ₩1,900
치킨불고기버거 ₩3,600 ₩5,500 ₩1,900
맥도날드 단품 세트 세트업가격
더블1955버거 ₩7,200 ₩8,500 ₩1,300
1955버거 ₩5,500 ₩7,000 ₩1,500
쿼터파운더치즈버거 ₩5,000 ₩6,500 ₩1,500
더블 쿼터파운더치즈버거 ₩6,900 ₩8,300 ₩1,400
빅맥 ₩4,500 ₩5,900 ₩1,400
빅맥베이컨버거 ₩5,100 ₩6,300 ₩1,200
베이컨토마토디럭스 ₩5,300 ₩6,800 ₩1,500
슈비버거 ₩5,500 ₩7,000 ₩1,500
슈슈버거 ₩4,300 ₩5,500 ₩1,200
맥치킨 ₩3,300 ₩4,500 ₩1,200
맥스파이시 상하이버거 ₩4,500 ₩5,900 ₩1,400
더블 불고기버거 ₩4,400 ₩5,200 ₩800
에그 불고기 버거 ₩3,000 ₩4,500 ₩1,500
불고기 버거 ₩2,000 ₩3,900 ₩1,900
치즈버거 ₩2,200 ₩4,500 ₩2,300
맥치킨모짜렐라 ₩4,700 ₩5,900 ₩1,200
더블 치즈버거 ₩4,400 ₩5,700 ₩1,300
롯데리아 단품 세트 세트업가격
데리버거 ₩2,500 ₩4,900 ₩2,400
치킨버거 ₩2,900 ₩5,100 ₩2,200
티렉스 ₩3,700 ₩5,900 ₩2,200
클래식치즈버거 ₩4,400 ₩6,400 ₩2,000
미라클버거 ₩5,600 ₩7,400 ₩1,800
불고기버거 ₩3,900 ₩5,900 ₩2,000
새우버거 ₩3,900 ₩5,900 ₩2,000
핫크리스피버거 ₩4,900 ₩6,700 ₩1,800
빅불 ₩5,800 ₩7,600 ₩1,800
더블x2버거 ₩5,500 ₩7,500 ₩2,000
모짜렐라인더버거베이컨 ₩6,000 ₩7,700 ₩1,700
한우불고기 ₩7,000 ₩8,700 ₩1,700
와규에디션2 ₩5,800 ₩7,600 ₩1,800
AZ버거 ₩6,600 ₩8,300 ₩1,700
폴더버거 ₩5,700 ₩7,500 ₩1,800
밀리터리버거 ₩6,400 ₩8,100 ₩1,700
단품 세트 세트업가격
맘스터치 ₩2,000
@Fendersm2006 : 맥날 알바하면서 고객들이 별 생각없이 싼 버거는 세트로 하고 비싼버거를 단품으로 구매하는 경우 은근 많이 봄
@jormungandr5052 : 세트 가격이 저마다 차이가 나는건 어렴풋이 인지하고 있었는데, 후반에 주요 매장들 세트업 가격을 모두 직접 알아보고 올려준건 솔직히 감동적이네요.
대략 천원정도를 호구잡히는 것 같은데, 이게 개인에게 푼돈일진 몰라도 쌓이고 쌓이면 저쪽에선 꽤나 두둑하겠죠. 잘 알아갑니다.
@melonorange8082 : 와~! 눈여겨보지 못했는데 정가거부님 덕분에 알게 되었네요. 게다가 모든 프랜차이즈마다 다 하나씩 알아봐주시는 정성도 감동이에요~!
@dankim4874 : 세트하나로는 부족해서 햄버거 단품 추가 구매하다보니 가격 천차 만별이란거 알긴했는데, 이렇게 깔끔 하게 정리해주시다니 대단하네요
근데 생각해보니 가격이 다를 이유가 하나도 없는데 장난질 이였네요..
KFC를 완전 싸게 이용할 수 있는 꿀팁!
비지니스 문의: jjalcut@gmail.com
#shorts #꿀팁 #꿀템
@user-qs7pr2lr4j : 보기전에 에이; 얼마나 꿀팁이겠어 생각했는데.. 진짜 유용한 꿀팁이네요 !
@user-zx6nw8wr3z : 치킨 1+1은 매일 오후 9시 이후에 적용되고
매 월 1일에는 하루종일 치킨 1+1입니다!
3조각이나 5조각 이런식으로 묶여있는 제품 말고 1조각짜리로 개수를 늘려서 주문해야해요!
(ex 1조각X4개 주문 = 8조각)
그리고 배민, 요기요 같은 배달어플에선 적용 안 되고
자사어플이나 콜센터 주문 이용해야 합니당
@heejinnam5862 : 우와 꿀팁!
@user-so3jb3bs4v : 대박 꿀팁이다!
@user-rg2pd4im1c : 케이에프씨 없어지고 스타벅스생겨서
먹고 싶고 쓰고 슾어도 몬슨다
KFC 개꿀팁5가지
비지니스 문의: jjalcut@gmail.com
#kfc #꿀팁 #꿀템
@shortform : 스타벅스/애슐리/설빙/빕스/롯데월드/에버랜드 등 꿀팁을 알려주실 퇴사자 혹은 직원분을 찾습니다
@zentrostep9948 : 2023년 7월부터 치킨 1+1 행사가 매월 1일에서 매월 11일로 변경되었답니다. 참고하시길!
@SH-hs7fc : 전 25년전 알바생인데, 진짜 기름이고 청소 깨끗해요.
손님 가장해서 점검하는 미스터리쇼퍼가 있었는데, 유리에 손자국하나 바닥, 친절도, 화장실 물기하나까지 자세히 체크해서 올라갑니다ㅜㅜ 여긴 사장님이 있는게 아니라 직원인 점장님이기 때문에 거기에 체크하나라도 들어가면 알바생까지 들들 볶이고ㅜㅜ 진짜 청소,위생 끝장~~~
@raon9318 : 에그타르트는 ㄹㅇ kfc에서 먹어야함
@user-xf4jw8ub2k : 프렌차이즈는 진짜 조오오오온나 깨끗함
패스트푸드는 아니고 팸레 두곳이랑 술집 두곳에서 일해봤는데
매장마다 다르겠지만 내가 있던 곳은 매일 주방 물청소에 기름청소함
보통 손님내보내고 청소만 1.5~2시간씩하고
일주일에 한번씩 2.5~3시간씩 청소했음
#햄버거 #세트가격
안녕하세요 오늘은
햄버거 세트업할때 들어가는 비용을
매장마다 정리해봤습니다.
버거킹 단품 세트 세트업가격
기네스할로윈와퍼 ₩9,500 ₩10,500 ₩1,000
기네스콰트로치즈와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
기네스와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
기네스머쉬룸와퍼 ₩8,900 ₩9,900 ₩1,000
붉은대게와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
더블와퍼 ₩8,800 ₩9,800 ₩1,000
베이컨치즈와퍼 ₩7,700 ₩8,700 ₩1,000
할라피뇨와퍼 ₩6,700 ₩8,700 ₩2,000
통새우와퍼 ₩6,900 ₩8,900 ₩2,000
와퍼 ₩5,900 ₩7,900 ₩2,000
트러플머쉬룸와퍼 ₩6,300 ₩8,300 ₩2,000
킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
디아블로킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
스윗마요킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
뉴올리언스 치킨버거 ₩3,900 ₩4,900 ₩1,000
BLT뉴올리언스 치킨버거 ₩4,900 ₩5,900 ₩1,000
치즈버거 ₩3,200 ₩5,200 ₩2,000
불고기버거 ₩3,200 ₩5,200 ₩2,000
할라피뇨불고기버거 ₩3,600 ₩5,600 ₩2,000
치즈와퍼주니어 ₩4,600 ₩6,600 ₩2,000
와퍼주니어 ₩4,300 ₩6,300 ₩2,000
할라피뇨와퍼주니어 ₩4,700 ₩6,700 ₩2,000
트러플머쉬룸와퍼주니어 ₩4,900 ₩6,900 ₩2,000
칠리크랩통새우 ₩9,900 ₩10,900 ₩1,000
KFC 단품 세트 세트업가격
징거더블다운맥스 ₩6,600 ₩8,600 ₩2,000
타워버거 ₩5,600 ₩7,500 ₩1,900
징거버거 ₩4,700 ₩6,600 ₩1,900
이탈리안 타워버거 ₩5,900 ₩7,800 ₩1,900
블랙라벨폴인치즈버거 ₩7,200 ₩9,100 ₩1,900
커넬통다리버거 ₩4,900 ₩6,800 ₩1,900
리치치즈징거버거 ₩5,500 ₩7,400 ₩1,900
치킨불고기버거 ₩3,600 ₩5,500 ₩1,900
맥도날드 단품 세트 세트업가격
더블1955버거 ₩7,200 ₩8,500 ₩1,300
1955버거 ₩5,500 ₩7,000 ₩1,500
쿼터파운더치즈버거 ₩5,000 ₩6,500 ₩1,500
더블 쿼터파운더치즈버거 ₩6,900 ₩8,300 ₩1,400
빅맥 ₩4,500 ₩5,900 ₩1,400
빅맥베이컨버거 ₩5,100 ₩6,300 ₩1,200
베이컨토마토디럭스 ₩5,300 ₩6,800 ₩1,500
슈비버거 ₩5,500 ₩7,000 ₩1,500
슈슈버거 ₩4,300 ₩5,500 ₩1,200
맥치킨 ₩3,300 ₩4,500 ₩1,200
맥스파이시 상하이버거 ₩4,500 ₩5,900 ₩1,400
더블 불고기버거 ₩4,400 ₩5,200 ₩800
에그 불고기 버거 ₩3,000 ₩4,500 ₩1,500
불고기 버거 ₩2,000 ₩3,900 ₩1,900
치즈버거 ₩2,200 ₩4,500 ₩2,300
맥치킨모짜렐라 ₩4,700 ₩5,900 ₩1,200
더블 치즈버거 ₩4,400 ₩5,700 ₩1,300
롯데리아 단품 세트 세트업가격
데리버거 ₩2,500 ₩4,900 ₩2,400
치킨버거 ₩2,900 ₩5,100 ₩2,200
티렉스 ₩3,700 ₩5,900 ₩2,200
클래식치즈버거 ₩4,400 ₩6,400 ₩2,000
미라클버거 ₩5,600 ₩7,400 ₩1,800
불고기버거 ₩3,900 ₩5,900 ₩2,000
새우버거 ₩3,900 ₩5,900 ₩2,000
핫크리스피버거 ₩4,900 ₩6,700 ₩1,800
빅불 ₩5,800 ₩7,600 ₩1,800
더블x2버거 ₩5,500 ₩7,500 ₩2,000
모짜렐라인더버거베이컨 ₩6,000 ₩7,700 ₩1,700
한우불고기 ₩7,000 ₩8,700 ₩1,700
와규에디션2 ₩5,800 ₩7,600 ₩1,800
AZ버거 ₩6,600 ₩8,300 ₩1,700
폴더버거 ₩5,700 ₩7,500 ₩1,800
밀리터리버거 ₩6,400 ₩8,100 ₩1,700
단품 세트 세트업가격
맘스터치 ₩2,000
정가거부 유튜브 채널 멤버십을 오픈하였습니다.
https://www.youtube.com/channel/UC1KHW0JH7zToxC2H69axgzw/join
@wjdrkrjqn : 홈페이지에 가격좀 써놨음 좋겠다..
버거킹 단품 세트 세트업가격
기네스할로윈와퍼 ₩9,500 ₩10,500 ₩1,000
기네스콰트로치즈와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
기네스와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
기네스머쉬룸와퍼 ₩8,900 ₩9,900 ₩1,000
붉은대게와퍼 ₩8,500 ₩9,500 ₩1,000
더블와퍼 ₩8,800 ₩9,800 ₩1,000
베이컨치즈와퍼 ₩7,700 ₩8,700 ₩1,000
할라피뇨와퍼 ₩6,700 ₩8,700 ₩2,000
통새우와퍼 ₩6,900 ₩8,900 ₩2,000
와퍼 ₩5,900 ₩7,900 ₩2,000
트러플머쉬룸와퍼 ₩6,300 ₩8,300 ₩2,000
킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
디아블로킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
스윗마요킹치킨버거 ₩2,900 ₩4,100 ₩1,200
뉴올리언스 치킨버거 ₩3,900 ₩4,900 ₩1,000
BLT뉴올리언스 치킨버거 ₩4,900 ₩5,900 ₩1,000
치즈버거 ₩3,200 ₩5,200 ₩2,000
불고기버거 ₩3,200 ₩5,200 ₩2,000
할라피뇨불고기버거 ₩3,600 ₩5,600 ₩2,000
치즈와퍼주니어 ₩4,600 ₩6,600 ₩2,000
와퍼주니어 ₩4,300 ₩6,300 ₩2,000
할라피뇨와퍼주니어 ₩4,700 ₩6,700 ₩2,000
트러플머쉬룸와퍼주니어 ₩4,900 ₩6,900 ₩2,000
칠리크랩통새우 ₩9,900 ₩10,900 ₩1,000
KFC 단품 세트 세트업가격
징거더블다운맥스 ₩6,600 ₩8,600 ₩2,000
타워버거 ₩5,600 ₩7,500 ₩1,900
징거버거 ₩4,700 ₩6,600 ₩1,900
이탈리안 타워버거 ₩5,900 ₩7,800 ₩1,900
블랙라벨폴인치즈버거 ₩7,200 ₩9,100 ₩1,900
커넬통다리버거 ₩4,900 ₩6,800 ₩1,900
리치치즈징거버거 ₩5,500 ₩7,400 ₩1,900
치킨불고기버거 ₩3,600 ₩5,500 ₩1,900
맥도날드 단품 세트 세트업가격
더블1955버거 ₩7,200 ₩8,500 ₩1,300
1955버거 ₩5,500 ₩7,000 ₩1,500
쿼터파운더치즈버거 ₩5,000 ₩6,500 ₩1,500
더블 쿼터파운더치즈버거 ₩6,900 ₩8,300 ₩1,400
빅맥 ₩4,500 ₩5,900 ₩1,400
빅맥베이컨버거 ₩5,100 ₩6,300 ₩1,200
베이컨토마토디럭스 ₩5,300 ₩6,800 ₩1,500
슈비버거 ₩5,500 ₩7,000 ₩1,500
슈슈버거 ₩4,300 ₩5,500 ₩1,200
맥치킨 ₩3,300 ₩4,500 ₩1,200
맥스파이시 상하이버거 ₩4,500 ₩5,900 ₩1,400
더블 불고기버거 ₩4,400 ₩5,200 ₩800
에그 불고기 버거 ₩3,000 ₩4,500 ₩1,500
불고기 버거 ₩2,000 ₩3,900 ₩1,900
치즈버거 ₩2,200 ₩4,500 ₩2,300
맥치킨모짜렐라 ₩4,700 ₩5,900 ₩1,200
더블 치즈버거 ₩4,400 ₩5,700 ₩1,300
롯데리아 단품 세트 세트업가격
데리버거 ₩2,500 ₩4,900 ₩2,400
치킨버거 ₩2,900 ₩5,100 ₩2,200
티렉스 ₩3,700 ₩5,900 ₩2,200
클래식치즈버거 ₩4,400 ₩6,400 ₩2,000
미라클버거 ₩5,600 ₩7,400 ₩1,800
불고기버거 ₩3,900 ₩5,900 ₩2,000
새우버거 ₩3,900 ₩5,900 ₩2,000
핫크리스피버거 ₩4,900 ₩6,700 ₩1,800
빅불 ₩5,800 ₩7,600 ₩1,800
더블x2버거 ₩5,500 ₩7,500 ₩2,000
모짜렐라인더버거베이컨 ₩6,000 ₩7,700 ₩1,700
한우불고기 ₩7,000 ₩8,700 ₩1,700
와규에디션2 ₩5,800 ₩7,600 ₩1,800
AZ버거 ₩6,600 ₩8,300 ₩1,700
폴더버거 ₩5,700 ₩7,500 ₩1,800
밀리터리버거 ₩6,400 ₩8,100 ₩1,700
단품 세트 세트업가격
맘스터치 ₩2,000
@Fendersm2006 : 맥날 알바하면서 고객들이 별 생각없이 싼 버거는 세트로 하고 비싼버거를 단품으로 구매하는 경우 은근 많이 봄
@jormungandr5052 : 세트 가격이 저마다 차이가 나는건 어렴풋이 인지하고 있었는데, 후반에 주요 매장들 세트업 가격을 모두 직접 알아보고 올려준건 솔직히 감동적이네요.
대략 천원정도를 호구잡히는 것 같은데, 이게 개인에게 푼돈일진 몰라도 쌓이고 쌓이면 저쪽에선 꽤나 두둑하겠죠. 잘 알아갑니다.
@melonorange8082 : 와~! 눈여겨보지 못했는데 정가거부님 덕분에 알게 되었네요. 게다가 모든 프랜차이즈마다 다 하나씩 알아봐주시는 정성도 감동이에요~!
@dankim4874 : 세트하나로는 부족해서 햄버거 단품 추가 구매하다보니 가격 천차 만별이란거 알긴했는데, 이렇게 깔끔 하게 정리해주시다니 대단하네요
근데 생각해보니 가격이 다를 이유가 하나도 없는데 장난질 이였네요..
KFC를 완전 싸게 이용할 수 있는 꿀팁!
비지니스 문의: jjalcut@gmail.com
#shorts #꿀팁 #꿀템
@user-qs7pr2lr4j : 보기전에 에이; 얼마나 꿀팁이겠어 생각했는데.. 진짜 유용한 꿀팁이네요 !
@user-zx6nw8wr3z : 치킨 1+1은 매일 오후 9시 이후에 적용되고
매 월 1일에는 하루종일 치킨 1+1입니다!
3조각이나 5조각 이런식으로 묶여있는 제품 말고 1조각짜리로 개수를 늘려서 주문해야해요!
(ex 1조각X4개 주문 = 8조각)
그리고 배민, 요기요 같은 배달어플에선 적용 안 되고
자사어플이나 콜센터 주문 이용해야 합니당
@heejinnam5862 : 우와 꿀팁!
@user-so3jb3bs4v : 대박 꿀팁이다!
@user-rg2pd4im1c : 케이에프씨 없어지고 스타벅스생겨서
먹고 싶고 쓰고 슾어도 몬슨다
KFC 개꿀팁5가지
비지니스 문의: jjalcut@gmail.com
#kfc #꿀팁 #꿀템
@shortform : 스타벅스/애슐리/설빙/빕스/롯데월드/에버랜드 등 꿀팁을 알려주실 퇴사자 혹은 직원분을 찾습니다
@zentrostep9948 : 2023년 7월부터 치킨 1+1 행사가 매월 1일에서 매월 11일로 변경되었답니다. 참고하시길!
@SH-hs7fc : 전 25년전 알바생인데, 진짜 기름이고 청소 깨끗해요.
손님 가장해서 점검하는 미스터리쇼퍼가 있었는데, 유리에 손자국하나 바닥, 친절도, 화장실 물기하나까지 자세히 체크해서 올라갑니다ㅜㅜ 여긴 사장님이 있는게 아니라 직원인 점장님이기 때문에 거기에 체크하나라도 들어가면 알바생까지 들들 볶이고ㅜㅜ 진짜 청소,위생 끝장~~~
@raon9318 : 에그타르트는 ㄹㅇ kfc에서 먹어야함
@user-xf4jw8ub2k : 프렌차이즈는 진짜 조오오오온나 깨끗함
패스트푸드는 아니고 팸레 두곳이랑 술집 두곳에서 일해봤는데
매장마다 다르겠지만 내가 있던 곳은 매일 주방 물청소에 기름청소함
보통 손님내보내고 청소만 1.5~2시간씩하고
일주일에 한번씩 2.5~3시간씩 청소했음
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.